UHL, farklı uygulamalar ve ihtiyaçlar için geniş bir yelpazede yüksek hassasiyetli video ölçüm mikroskopları sunmaktadır.
UHL MS Serisi ölçüm mikroskopları, yüksek çözünürlüklü video kamera ile donanımlıdır ve basit dijital okuyucu (DRO), ölçüm dijital okuyucu (DROs) veya farklı yazılım paketleri ile kombine edilebilir.Manuel ya da motorize kontrollü modeller seçilebilir.
Ölçüm Sahası [mm]: | 100/50 x 50 x 50 |
Sürücü: | Hassas bilyalı adımlı motor |
Ölçüm Sistemi | Cam ölçekli fotoelektrik ölçüm sistemi |
Çözünürlük: | 0,0001 mm |
Doğruluk | 1,5 µm + 0,005 x L µm |
Max. taşınabilir yük: | 8 kg |
Çalışılabilir Sıcaklık Aralığı: | 20 +/- 0,5°C |
Güç: | 120/230 Vac, 50/60 Hz |
Cihaz Ağırlığı: | 25 kg |
Ölçüm Sahası [mm]: | 150/100 x 100 x 50 |
Sürücü: | Hassas bilyalı adımlı motor |
Ölçüm Sistemi | Cam ölçekli fotoelektrik ölçüm sistemi |
Çözünürlük: | 0,0001 mm |
Doğruluk | 1,5 µm + 0,005 x L µm |
Max. taşınabilir yük: | 8 kg |
Çalışılabilir Sıcaklık Aralığı: | 20 +/- 0,5°C |
Güç: | 120/230 Vac, 50/60 Hz |
Cihaz Ağırlığı: | 75 kg |
Ölçüm Sahası [mm]: | 250/150 x 150 x 50 |
Sürücü: | Hassas bilyalı adımlı motor |
Ölçüm Sistemi | Cam ölçekli fotoelektrik ölçüm sistemi |
Çözünürlük: | 0,0001 mm |
Doğruluk | 1,5 µm + 0,005 x L µm |
Max. taşınabilir yük: | 15 kg |
Çalışılabilir Sıcaklık Aralığı: | 20 +/- 0,5°C |
Güç: | 120/230 Vac, 50/60 Hz |
Cihaz Ağırlığı: | 125 kg |
Ölçüm Sahası [mm]: | KT9: 420 x 300 mm GT9: 350 x 350 mm |
Z Ölçüm Sahası [mm] | 200 mm |
Büyütme Aralığı | 50 -5000x |
Ölçüm Sistemi | Opto-elektronik lineer ölçüm sistemi |
Çözünürlük: | 0,0001 mm |
Doğruluk | 1,5 µm + 0,005 x L µm |
Max. taşınabilir yük: | KT9: 10 kg GT9: 25 kg |
Çalışılabilir Sıcaklık Aralığı: | 20 ± 5° C |
Güç: | 120/230 Vac, 50/60 Hz |
Cihaz Ağırlığı: | 500 kg |
Video Ölçüm Mikroskopları
Lütfen tıklayınız.